현재 위치
  1. COMMUNITY
  2. 기부현황

기부현황

기부현황

게시판 목록
번호 카테고리 제목 작성자 작성일 조회 추천 평점
29 [누적기부 9,853개] 행복한단체 치약 130개, 칫솔 100개 기부 HIT 28탁 마스터 2018-07-27 18:19:01 177 0 0점
28 [누적기부 9,823개] 행복한단체 치약 100개 기부(2018.7.21) HIT 28탁 마스터 2018-07-21 12:06:16 136 0 0점
27 [누적기부 9,523개] 신탄진제일단체 치약 200개 기부(2018.7.20) HIT 28탁 마스터 2018-07-21 12:05:08 132 0 0점
26 [누적기부 9,323개] 세계부흥선교단체 치약 60개 기부(2018.1.15) HIT 28탁 마스터 2018-07-06 22:32:23 111 0 0점
25 [누적기부 9,263개] 대전시기독교연합회 치약 200개 기부(2017.12.8) HIT 28탁 마스터 2018-07-06 22:31:28 111 0 0점
24 [누적기부 9,063개] 신탄제일단체 치약 100개 기부(2017.11.2) HIT 28탁 마스터 2018-07-06 22:30:13 122 0 0점
23 [누적기부 8,963개] 세일초등학교 치약 900개 기부(2018.4.21) HIT 28탁 마스터 2018-07-06 22:24:30 130 0 0점
22 [누적기부 8,063] 한국지체장애인협회 기능성치약 2500개 기부 HIT 28탁 마스터 2018-06-19 11:50:49 120 0 0점
21 [누적기부 5,563] 청주 소망원 앙상블패밀리치약 100개 기부 HIT 28탁 마스터 2018-04-27 18:44:12 444 0 0점
20 [누적기부 5,463] 이디오피아 무다이 고아원에 치약 100개, 칫솔 200개 기부 HIT 28탁 마스터 2018-04-21 19:14:19 175 0 0점
19 [누적기부 5,413] 빛과 소금의 단체 투스화이트닝 미백 치약 100개 칫솔 96개 기부 HIT 28탁 마스터 2018-02-14 15:45:17 168 0 0점
18 [누적기부 5,313] 몽골 생명샘 선교활동 지원기부 앙상블 패밀리 치약 100개 기부 1월 12일 HIT 28탁 마스터 2018-01-12 18:34:57 161 0 0점
17 [누적기부 5,213] 덕암동 해안선 화이티엘칫솔 200개 기부 12월 29일 HIT 28탁 마스터 2018-01-05 19:05:18 170 0 0점
16 [누적기부 5,213] 소망단체 28탁 미백치약 301개 기부 12월 19일 HIT 28탁 마스터 2018-01-05 18:38:26 191 0 0점
15 [누적기부 4,912개] 대덕구 노인복지관에 티엘 시린이치약 700개,티엘 잇몸치약 800개 기부(2017.9.21) HIT 28탁 마스터 2017-11-01 14:54:58 191 0 0점

이전 페이지
  1. 1
  2. 2
  3. 3
다음 페이지



로고

    CUSTOMER CENTER

  • 1688-2849

    OPEN: AM 09:00 - PM 06:30

    SUN,HOLIDAY OFF

    농협 355-0044-3315-93

    주식회사 닥터이엘